Waffenschrank Zahlenschloss
Grundsätzlich gilt für alle elektronischen Schlösser:
- Kein Codeverlust bei leerer Batterie. Der Code wird energieunabhängig gespeichert.
- Die Codes können jederzeit selbständig geändert werden
- Das Tresorschloss muss nicht die gleiche Schlossklasse haben wie der Safe bzw. Waffenschrank
- Die Schlösser sind für den Innenbereich ausgelegt (in der Regel für Temperatur 10°C – 40°C und Relative Luftfeuchte 30% - 85%)
1. Schlösser ohne Notschlüssel:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Schloss | Spartan 1006 | Solar | Swinglox | Primor 1000 - Tastatur FS |
Software | Basic | Flash 5 | Level 5 | |
Hersteller | Sargent and Greenleaf | DFS | Stuv | Cawi |
Mastercode | 1 Stck. | 1 Stck. | 1 Stck. | 1 Stck. |
Benutzercode | 1 Stck. | 1 Stck. | 8 Stck. | 1 Stck. |
Codelänge | 6-stellig | 6-stellig | 6-stellig | 6-stellig |
Öfnnungsverzögerung | nein | ja, einstellbar | ja, einstellbar | |
Gespeicherte Ereignisse | nein | Die letzten 32 Öffnungen | nein | nein |
Sperrzeit bei Fehleingabe | nach 5 Fehlversuchen | nach 4 Fehleingaben | nach 4 Fehlversuchen | nach 4 Fehlversuchen |
Sperrdauer | 3 Minuten | 5 Minuten | 5 Minuten | 5 Minuten |
Automatischens Verriegeln | ja | nein | ja | ja |
Batterieüberwachung | ja | ja | ja | |
Batteriefach | Aussen | Innen | Aussen | Aussen |
Schlossklasse | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B |
Geeignet für Tresore | EN1143-1 / Grad 0 bis V | EN1143-1 / Grad 0 bis V | EN1143-1 / Grad 0 bis V | EN1143-1 / Grad 0 bis V |
Besonderheit | Folientastatur | Folientastatur | Einfacher Tastaturwechsel | - - - |
Bestellbar bei Hersteller | Format | iss | Hossbach | Hossbach, SISTEC & iss |
2. Schlösser mit Notschlüssel:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Schloss | B30 | Primor Primor 3010 - Tastatur | Tulox 100 | |
Software | ||||
Hersteller | Kaba Mauer | Cawi | Stuv | |
Mastercode | 1 Stck. | 1 Stck. | 1 Stck. | |
Benutzercode | 30 Stck. | 1 Stck. | 1 Stck. | |
Codelänge | 2 ID Ziffern + 6 stellig | 6-stellig | 6-stellig | |
Öfnnungsverzögerung | ja, einstellbar | ja, einstellbar | ja, einstellbar | |
Gespeicherte Ereignisse | 200 Ereignisse | nein | nein | |
Sperrzeit bei Fehleingabe | nach 4 Fehleingaben | nach 4 Fehlversuchen | nach 4 Fehlversuchen | |
Sperrdauer | max. 16 Minuten | 5 Minuten | 5 Minuten | |
Automatischens Verriegeln | Nein | ja, motorisch | Nein | |
Batterieüberwachung | ja | ja | ja | |
Batteriefach | Aussen | Aussen | Aussen | |
Schlossklasse | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | VdS-Klasse 2 / EN 1300 B | |
Geeignet für Tresore | EN1143-1 / Grad 0 bis V | EN1143-1 / Grad 0 bis V | EN1143-1 / Grad 0 bis V | |
Besonderheit | ||||
Bestellbar bei Hersteller | Format, iss, Hossbach, SISTEC | Hossbach, SISTEC & iss | Hossbach & iss |
Elektronisches Zahlenschloss, mechanisches Drehschloss oder Schlüssel?
Alle Verschlusssysteme haben ihre Vorteile und Nachteile.
Verschlusssystem | Vorteile | Nachteile |
Elektronisches Zahlenschloss (55% unserer Kunden entscheiden sich dafür) |
|
|
Mechanisches Doppelbartschloss mit Schlüssel (15% unserer Kunden entscheiden sich dafür) |
|
|
Mechanisches Drehzahlenschloss (40% unserer Kunden entscheiden sich dafür) |
|
|
Begriffserklärung
4-Augenprinzip:
Eine Öffnung im 4-Augen-Prinzip stellt eine Erhöhung der Sicherheit dar. Es müssen 2 Nutzer mit gültigen Öffnungscodes in einem Zeitfenster von 30 Sekunden ihren Code eingeben, um öffnen zu können.
Öffnung mit Zeitverzögerung:
Eine Zeitverzögerung wird nach Eingabe eines gültigen Öffnungscodes gestartet. Nach Ablauf der Zeit kann der derselbe oder ein anderer Öffnungscode das Tresorschloss öffnen. Die Zeit ist frei wählbar von 1 bis 99 Minuten einstellbar.